Vai al contenuto

BenzinaOggi – Trova i prezzi più bassi

Calcola il risparmio con la gift card carburante

Inserisci la tua spesa media mensile di carburante e scegli il distributore: con uno sconto dell'1% scopri quanto avresti risparmiato. Registrandoti ottieni anche 10€ di credito da usare.

Trova i prezzi più bassi della benzina

Confronta i prezzi dei carburanti e risparmia ogni giorno

Variazioni prezzo recenti

Quando Distributore Comune Carburante Da A
25/10 09:30 Pompe Bianche CHIETI StarOIL STANDARD OIL S.r.l. CHIETI DIESEL_SELF 📉 1,569 € 1,558 €
25/10 09:30 Pompe Bianche CHIETI StarOIL STANDARD OIL S.r.l. CHIETI DIESEL_SERVITO 📉 1,569 € 1,558 €
25/10 09:30 Pompe Bianche CHIETI StarOIL STANDARD OIL S.r.l. CHIETI BENZINA_SELF 📉 1,649 € 1,639 €
25/10 09:30 Pompe Bianche CHIETI StarOIL STANDARD OIL S.r.l. CHIETI BENZINA_SERVITO 📉 1,649 € 1,639 €
25/10 09:30 Q8 VOLTERRA Stazione Q8 – THETA VISION SAS VOLTERRA FUEL_HIQ-PERFORM-PLUS_SELF 📉 1,979 € 1,969 €
25/10 09:30 Q8 VOLTERRA Stazione Q8 – THETA VISION SAS VOLTERRA FUEL_HIQ-PERFORM-PLUS_SERVITO 📉 1,979 € 1,969 €
25/10 09:30 Q8 VOLTERRA Stazione Q8 – THETA VISION SAS VOLTERRA DIESEL_SELF 📉 1,919 € 1,909 €
25/10 09:30 Q8 VOLTERRA Stazione Q8 – THETA VISION SAS VOLTERRA DIESEL_SERVITO 📉 1,919 € 1,909 €
25/10 09:30 Q8 VOLTERRA Stazione Q8 – THETA VISION SAS VOLTERRA BENZINA_SELF 📉 1,729 € 1,719 €
25/10 09:30 Q8 VOLTERRA Stazione Q8 – THETA VISION SAS VOLTERRA BENZINA_SERVITO 📉 1,729 € 1,719 €
25/10 09:30 Cristoforetti PIEVE DI BONO-PREZZO CRISTOFORETTI SPA – PIEVE DI BONO PIEVE DI BONO-PREZZO BENZINA_SELF 📉 1,728 € 1,718 €
25/10 09:30 Shell TARQUINIA GOLDENGAS SHELL TARQUINIA TARQUINIA DIESEL_SELF 📈 1,729 € 1,879 €
25/10 09:30 Shell TARQUINIA GOLDENGAS SHELL TARQUINIA TARQUINIA DIESEL_SERVITO 📈 1,729 € 1,879 €
25/10 09:30 Shell TARQUINIA GOLDENGAS SHELL TARQUINIA TARQUINIA BENZINA_SELF 📈 1,799 € 1,949 €
25/10 09:30 Shell TARQUINIA GOLDENGAS SHELL TARQUINIA TARQUINIA BENZINA_SERVITO 📈 1,799 € 1,949 €
25/10 09:30 Shell FOLLONICA SHELL FOLLONICA VIA BICOCCHI FOLLONICA DIESEL_SELF 📈 1,899 € 1,919 €
25/10 09:30 Shell FOLLONICA SHELL FOLLONICA VIA BICOCCHI FOLLONICA DIESEL_SERVITO 📈 1,949 € 1,969 €
25/10 09:30 Shell FOLLONICA SHELL FOLLONICA VIA BICOCCHI FOLLONICA BENZINA_SELF 📈 1,689 € 1,709 €
25/10 09:30 Shell FOLLONICA SHELL FOLLONICA VIA BICOCCHI FOLLONICA BENZINA_SERVITO 📈 1,889 € 1,909 €
25/10 09:30 Agip Eni CASELLE TORINESE M.& M. Station CASELLE TORINESE DIESEL_SELF 📈 1,599 € 1,609 €

Prezzi in tempo reale

Confronto immediato tra i distributori nella tua zona con aggiornamenti quotidiani.

Vicino a te

Ricerca per città o indirizzo per trovare i prezzi migliori attorno a te.

Avvisi prezzo

Attiva le notifiche per essere avvisato quando i prezzi scendono.

Risparmio reale

In media fino a €0,15/l in meno scegliendo il distributore giusto.

Non perdere i ribassi nella tua zona

Attiva le notifiche push e ricevi un alert quando il prezzo cala.

Risparmia con le gift card carburante

Inserisci la tua spesa mensile e scopri quanto risparmi con lo sconto dell'1%. Registrandoti ottieni anche 10€ da spendere.

(Nessun link configurato)

Calcola il risparmio con la gift card carburante

Inserisci la tua spesa media mensile di carburante e scegli il distributore: con uno sconto dell'1% scopri quanto avresti risparmiato. Registrandoti ottieni anche 10€ di credito da usare.

Prezzo medio per capoluogo

CittàBenzinaDieselGPLMetano
Agrigento 1,695 1,641 0,792
Alessandria 1,670 1,589 0,657 1,143
Ancona 1,676 1,637 0,697 1,264
Aosta 1,717 1,710 0,789
Arezzo 1,655 1,652 0,692 1,565
Ascoli Piceno 1,680 1,642 0,703 1,256
Asti 1,640 1,589 0,639 1,287
Avellino 1,697 1,755 0,709 1,399
Bari 1,735 1,653 0,664 1,564
Barletta 1,682 1,586 0,613 1,299
Belluno 1,694 1,616 0,659 1,447
Benevento 1,672 1,634 0,702 1,602
Bergamo 1,672 1,637 0,652 1,398
Biella 1,635 1,608 0,669 1,249
Bologna 1,692 1,652 0,673 1,363
Bolzano 1,764 1,707 0,794 1,600
Brescia 1,681 1,691 0,683 1,359
Brindisi 1,709 1,648 0,668 1,521
Cagliari 1,645 1,635 0,658
Caltanissetta 1,692 1,632 0,728
Campobasso 1,648 1,645 0,749 1,547
Caserta 1,669 1,636 0,626 1,324
Catania 1,688 1,656 0,747 1,784
Catanzaro 1,692 1,641 0,661 1,650
Chieti 1,700 1,643 0,717 1,399
Como 1,703 1,657 1,514
Cosenza 1,721 1,602 0,764
Cremona 1,689 1,619 0,719 1,442
Crotone 1,699 1,642 0,718 1,997
Cuneo 1,669 1,638 0,671 1,452
Enna 1,723 1,698 0,799
Ferrara 1,665 1,648 0,671 1,244
Firenze 1,668 1,646 0,698 1,505
Foggia 1,711 1,651 0,658 1,227
Forlì 1,680 1,658 0,625 1,350
Frosinone 1,690 1,613 0,698 1,599
Genova 1,703 1,685 0,833 1,467
Gorizia 1,740 1,724
Grosseto 1,653 1,611 0,659 1,417
Imperia 1,758 1,753 0,859 1,516
Isernia 1,725 1,659
L'Aquila 1,715 1,654 0,797 1,599
La Spezia 1,690 1,637 0,779 1,629
Latina 1,675 1,611 0,678 1,374
Lecce 1,702 1,638 0,664 1,595
Lecco 1,655 1,611 0,655
Livorno 1,655 1,629 0,669 1,570
Lodi 1,679 1,601 0,669 1,324
Lucca 1,653 1,638 0,742 1,488
Macerata 1,678 1,611 0,707 1,339
Mantova 1,689 1,609 0,649 1,311
Massa 1,642 1,622 0,672 1,549
Matera 1,675 1,617 0,665 1,599
Messina 1,732 1,735 0,774 1,679
Milano 1,712 1,700 0,703 1,446
Modena 1,694 1,662 0,666 1,389
Monza 1,666 1,661 0,656 1,226
Napoli 1,725 1,676 0,653 1,499
Novara 1,689 1,637 0,723 1,317
Nuoro 1,716 1,691 0,865
Olbia 1,657 1,628 0,805
Oristano 1,683 1,606 0,719
Padova 1,675 1,637 0,674 1,313
Palermo 1,705 1,643 0,645 1,937
Parma 1,690 1,623 0,696 1,396
Pavia 1,712 1,654 0,677 1,476
Perugia 1,674 1,616 0,691 1,281
Pesaro 1,677 1,633 0,747 1,359
Pescara 1,680 1,649 0,723 1,399
Piacenza 1,698 1,664 0,683 1,241
Pisa 1,681 1,646 0,682 1,639
Pistoia 1,687 1,660 0,706 1,594
Pordenone 1,693 1,659 0,655 1,399
Potenza 1,718 1,637 0,708 1,542
Prato 1,687 1,653 0,680 1,491
Ragusa 1,713 1,662 0,764 1,652
Ravenna 1,687 1,642 0,671 1,249
Rieti 1,657 1,611 0,629 1,397
Rimini 1,698 1,644 0,653 1,237
Roma 1,669 1,622 0,765 1,760
Rovigo 1,665 1,629 0,653 1,358
Salerno 1,661 1,668 0,753 1,566
Sassari 1,671 1,638 0,849
Savona 1,693 1,650 0,805
Siena 1,687 1,657 0,694 1,437
Siracusa 1,711 1,662 0,701 1,599
Sondrio 1,679 1,647 0,729
Taranto 1,689 1,624 0,647 1,528
Terni 1,658 1,623 0,705 1,262
Torino 1,676 1,646 0,655 1,350
Trapani 1,725 1,689 0,814
Trento 1,721 1,670 0,722 1,337
Treviso 1,727 1,647 0,663 1,246
Trieste 1,730 1,778 0,999
Udine 1,683 1,656 0,649 1,351
Varese 1,672 1,658
Venezia 1,714 1,670 0,698 1,283
Verbania 1,759 1,746 0,809 1,447
Vercelli 1,635 1,585 0,635 1,490
Verona 1,688 1,624 0,675 1,293
Vibo Valentia 1,720 1,660 0,699
Vicenza 1,707 1,654 0,674 1,549
Viterbo 1,691 1,627 0,638 1,397